Matches

Serie A
6 games
FT Sao Paulo Internacional 1 0 1 1.90 X 3.27 2 4.34
FT Fiorentina Napoli 1 1 1 3.13 X 3.41 2 2.26
FT Parma Genoa 2 1 1 3.08 X 2.99 2 2.52
FT Frosinone Como 2 0 1 6.20 X 4.53 2 1.49
FT Gremio Palmeiras 0 0 1 3.95 X 3.54 2 1.90
FT Juventus Atalanta 2 0 1 1.72 X 3.76 2 4.97
Liga Profesional Argentina
1 game
FT Instituto Cordoba Talleres Cordoba 3 1 1 1.93 X 3.10 2 4.53
Major League Soccer
9 games
FT Houston Dynamo FC Cincinnati 2 2 1 1.85 X 3.95 2 3.67
FT St. Louis City Toronto FC 3 1 1 1.61 X 4.24 2 4.83
FT Sporting Kansas City Philadelphia Union 3 4 1 5.39 X 4.59 2 1.51
FT Minnesota United FC Los Angeles Galaxy 2 3 1 1.65 X 4.41 2 4.39
FT FC Dallas Austin 0 0 1 1.67 X 4.12 2 4.47
FT Nashville SC Chicago Fire 3 0 1 1.77 X 4.01 2 3.95
FT Colorado Rapids Seattle Sounders 3 3 1 1.87 X 3.91 2 3.62
FT Real Salt Lake Vancouver Whitecaps 0 3 1 3.99 X 3.99 2 1.78
FT Portland Timbers Atlanta United FC 0 1 1 1.95 X 3.93 2 3.35
Liga MX
2 games
FT Monterrey Cruz Azul 1 0 1 2.20 X 3.61 2 2.92
FT Club America Guadalajara Chivas 2 2 1 2.36 X 3.49 2 2.73
J1 League
2 games
FT Machida Zelvia Kashiwa Reysol 2 4 1 2.53 X 3.31 2 2.67
FT Gamba Osaka Vissel Kobe 0 1 1 3.29 X 3.27 2 2.17
Taça de Portugal
27 games
FT Fafe Lajense 4 0 1 1.31 X 4.40 2 8.58
FT Sacavenense Farense 0 1 1 X 2
FT Estrela Calheta Vianense 1 3 1 X 2
FT Cinfães Leixoes 0 4 1 7.06 X 4.21 2 1.36
FT Mortágua Leça 0 2 1 4.74 X 3.34 2 1.66
FT Amora UD da Serra 3 4 1 X 2
FT Alpendorada Mação 3 0 1 X 2
FT Guarda Chaves 2 3 1 X 2
FT Ponte da Barca Amarante 0 2 1 12.78 X 5.58 2 1.17
FT Os Limianos Aljustrelense 3 0 1 X 2
FT Oliveira Hospital Juventude Évora 1 1 1 X 2
FT Sintrense AVS 0 2 1 4.92 X 3.63 2 1.59
FT Bragança Celoricense 6 1 1 1.77 X 3.22 2 4.26
FT Fátima Vinhais 4 1 1 1.18 X 5.07 2 13.97
FT Fazendense Ginásio Figueirense 6 1 1 X 2
FT Alcochetense CF Benfica 2 0 1 X 2
FT Ançã Sanjoanense 1 4 1 X 2
FT União Santarém Merelinense 5 0 1 X 2
FT Olhanense Portel 0 0 1 X 2
FT Vila Pouca Brito 0 5 1 X 2
FT Madalena Lusitânia Lourosa 1 3 1 X 2
FT Ovarense Os Marialvas 0 1 1 X 2
FT FC Serpa Louletano 1 1 1 4.02 X 3.14 2 1.83
FT Bombarralense Vizela 0 1 1 X 2
FT Alcains Vitoria Setubal 0 2 1 X 2
FT Paredes Maria da Fonte 5 1 1 1.18 X 5.34 2 13.31
FT AD Marco 09 Maia Lidador 1 0 1 1.28 X 4.43 2 9.84
Eredivisie
4 games
FT Feyenoord Utrecht 5 0 1 1.25 X 6.23 2 9.33
FT Twente PSV Eindhoven 3 2 1 2.86 X 3.99 2 2.13
FT AZ Alkmaar Telstar 1 0 1 1.22 X 6.58 2 10.31
FT NEC Nijmegen GO Ahead Eagles 1 1 1 1.95 X 4.00 2 3.33
Premiership
1 game
FT Celtic Rangers 0 1 1 2.19 X 3.64 2 2.96
Championship
2 games
FT Wolves West Brom 1 0 1 1.83 X 3.57 2 4.17
FT Norwich Bolton 3 4 1 1.46 X 4.58 2 5.91
Jupiler Pro League
4 games
FT Antwerp Union St. Gilloise 0 2 1 5.08 X 4.07 2 1.58
FT St. Truiden KVC Westerlo 0 2 1 1.70 X 3.99 2 4.36
FT Club Brugge KV Genk 3 0 1 1.55 X 4.43 2 4.98
FT Kortrijk SK Beveren 1 0 1 2.61 X 3.42 2 2.52
La Liga
4 games
FT Getafe Malaga 1 0 1 2.04 X 3.05 2 4.24
FT Atletico Madrid Real Madrid 2 1 1 3.44 X 3.78 2 2.02
FT Villarreal Levante 3 1 1 1.51 X 4.67 2 5.65
FT Deportivo La Coruna Real Betis 1 1 1 3.58 X 3.66 2 2.00
Premier League
4 games
FT Bournemouth Liverpool 0 1 1 3.11 X 3.75 2 2.15
FT Manchester City Sunderland 5 3 1 1.33 X 5.33 2 8.87
FT Leeds Crystal Palace 0 0 1 1.71 X 3.92 2 4.78
FT Fulham Manchester United 1 1 1 3.47 X 3.78 2 2.02
Ligue 1
2 games
FT Auxerre Stade Brestois 29 2 1 1 2.83 X 3.48 2 2.40
FT Nice Lille 2 1 1 3.55 X 3.48 2 2.06
Bundesliga
2 games
FT Bayer Leverkusen RB Leipzig 2 0 1 1.95 X 4.13 2 3.35
FT FC Schalke 04 SV Elversberg 0 0 1 1.98 X 3.73 2 3.54
Süper Lig
4 games
FT Erzurumspor FK Samsunspor 1 0 1 2.56 X 3.11 2 2.78
FT Fenerbahçe Eyüpspor 8 0 1 1.16 X 7.64 2 14.88
FT Amed Beşiktaş 3 2 1 4.23 X 3.88 2 1.75
FT Göztepe Rizespor 2 2 1 2.35 X 3.40 2 2.83
Serie B
1 game
FT Ponte Preta CRB 1 0 1 8.89 X 5.18 2 1.31
FA Cup
1 game
FT Southall Dorking Wanderers 2 2 1 X 2
Primeira Liga
4 games
FT Vitória SC Moreirense 1 1 1 1.49 X 4.12 2 6.78
FT Estrela Academico Viseu 0 2 1 2.13 X 3.29 2 3.43
FT Santa Clara SC Braga 0 0 1 3.53 X 3.11 2 2.17
FT Estoril Casa Pia 1 2 1 1.71 X 3.78 2 4.73

Odds supplied by outside partners How it works