Matches

Major League Soccer
9 games
FT New York City FC New England Revolution 1 2 1 2.21 X 3.54 2 3.05
FT Chicago Fire Inter Miami 1 1 1 2.16 X 4.05 2 2.81
FT Austin Colorado Rapids 1 1 1 2.49 X 3.43 2 2.67
FT Houston Dynamo Real Salt Lake 2 1 1 1.96 X 3.63 2 3.59
FT Minnesota United FC FC Dallas 1 2 1 2.12 X 3.67 2 3.11
FT Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy 3 0 1 1.37 X 5.31 2 6.75
FT Los Angeles FC New York Red Bulls 2 0 1 1.39 X 5.14 2 6.56
FT Portland Timbers St. Louis City 2 2 1 2.29 X 3.76 2 2.74
FT San Diego San Jose Earthquakes 2 3 1 1.76 X 4.13 2 3.93
Serie B
3 games
FT Atletico Goianiense Ceara 2 1 1 1.84 X 3.26 2 4.38
FT Vila Nova Goias 2 0 1 2.03 X 3.04 2 3.95
FT São Bernardo Londrina 1 2 1 1.77 X 3.49 2 4.49
CONMEBOL Libertadores
1 game
FT Estudiantes L.P. Corinthians 1 1 1 2.17 X 2.85 2 3.94
UEFA Champions League
6 games
FT PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk 1 1 1 1.51 X 4.84 2 5.86
FT Fenerbahçe AS Roma 1 1 1 3.46 X 3.63 2 2.10
FT Manchester United Sabah FA 4 0 1 1.09 X 10.91 2 27.90
FT Bayern München Bodo/Glimt 5 0 1 1.09 X 12.40 2 23.87
FT Slavia Praha Lens 2 3 1 2.67 X 3.54 2 2.60
FT Como RB Leipzig 4 1 1 1.77 X 4.14 2 4.26
Primeira Liga
1 game
FT Estrela SC Braga 2 1 1 5.18 X 3.78 2 1.66

Odds supplied by outside partners How it works